Einsatzübersicht
Hier finden Sie alle Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Longuich.
Hier finden Sie alle Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Longuich.
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2023-53 Datum: 18.08.2023 Uhrzeit: 22:42 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Einsatzort: Kenn Fahrzeuge: ELW 1 | 2023-53 | 18.08.2023 | 22:42 | Brandeinsatz | Wohnungsbrand | Kenn | ELW 1 | ||||||
Nummer: 2023-52 Datum: 18.08.2023 Uhrzeit: 22:19 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: Schweich Fahrzeuge: ELW 1, Multicopter | 2023-52 | 18.08.2023 | 22:19 | Brandeinsatz | Rauchentwicklung im Freien | Schweich | ELW 1, Multicopter | ||||||
Nummer: 2023-51 Datum: 16.08.2023 Uhrzeit: 17:45 Einsatzart: Sonderlage Einsatzmeldung: Unwetterlage Einsatzort: VG Schweich Fahrzeuge: ELW 1 | 2023-51 | 16.08.2023 | 17:45 | Sonderlage | Unwetterlage | VG Schweich | ELW 1 | ||||||
Nummer: 2023-50 Datum: 15.08.2023 Uhrzeit: 17:03 Einsatzart: Gefahrstoffeinsatz Einsatzmeldung: Gasauströmung Einsatzort: Mehring Fahrzeuge: ELW 1 | 2023-50 | 15.08.2023 | 17:03 | Gefahrstoffeinsatz | Gasauströmung | Mehring | ELW 1 | ||||||
Nummer: 2023-49 Datum: 09.08.2023 Uhrzeit: 12:34 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Einsatzort: Schweich Fahrzeuge: ELW 1, LF 8/6 | 2023-49 | 09.08.2023 | 12:34 | Brandeinsatz | Wohnungsbrand | Schweich | ELW 1, LF 8/6 | ||||||
Nummer: 2023-48 Datum: 07.08.2023 Uhrzeit: 16:34 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: BAB A1 - AD Moseltal -> AS Mehring Fahrzeuge: ELW 1 | 2023-48 | 07.08.2023 | 16:34 | Hilfeleistungseinsatz | Verkehrsunfall | BAB A1 - AD Moseltal -> AS Mehring | ELW 1 | ||||||
Nummer: 2023-47 Datum: 02.08.2023 Uhrzeit: 02:49 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Föhren Fahrzeuge: ELW 1 | 2023-47 | 02.08.2023 | 02:49 | Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | Föhren | ELW 1 | ||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||
Nummer: 2023-46 Datum: 31.07.2023 Uhrzeit: 04:12 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Einsatzort: Schweich Fahrzeuge: ELW 1 | 2023-46 | 31.07.2023 | 04:12 | Brandeinsatz | Wohnungsbrand | Schweich | ELW 1 | ||||||
Nummer: 2023-45 Datum: 24.07.2023 Uhrzeit: 15:49 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Gelände Einsatzort: Schleich Fahrzeuge: ELW 1 | 2023-45 | 24.07.2023 | 15:49 | Hilfeleistungseinsatz | Unterstützung Rettungsdienst Gelände | Schleich | ELW 1 | ||||||
Nummer: 2023-44 Datum: 23.07.2023 Uhrzeit: 20:47 Einsatzart: Sonderlage Einsatzmeldung: Personensuche Einsatzort: Pölich Fahrzeuge: ELW 1, MTF, Multicopter | 2023-44 | 23.07.2023 | 20:47 | Sonderlage | Personensuche | Pölich | ELW 1, MTF, Multicopter | ||||||
Nummer: 2023-43 Datum: 21.07.2023 Uhrzeit: 14:30 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Kenn Fahrzeuge: ELW 1, LF 8/6 | 2023-43 | 21.07.2023 | 14:30 | Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | Kenn | ELW 1, LF 8/6 | ||||||
Nummer: 2023-42 Datum: 20.07.2023 Uhrzeit: 23:29 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Kenn Fahrzeuge: ELW 1 | 2023-42 | 20.07.2023 | 23:29 | Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | Kenn | ELW 1 | ||||||
Nummer: 2023-41 Datum: 11.07.2023 Uhrzeit: 12:31 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Flächenbrand groß Einsatzort: Fell Fahrzeuge: ELW 1, LF 8/6 | 2023-41 | 11.07.2023 | 12:31 | Brandeinsatz | Flächenbrand groß | Fell | ELW 1, LF 8/6 | ||||||
Nummer: 2023-40 Datum: 09.07.2023 Uhrzeit: 16:03 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: Industriepark Region Trier - Föhren Fahrzeuge: ELW 1 | 2023-40 | 09.07.2023 | 16:03 | Brandeinsatz | Rauchentwicklung im Freien | Industriepark Region Trier - Föhren | ELW 1 | ||||||
Nummer: 2023-39 Datum: 08.07.2023 Uhrzeit: 23:59 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Gebäudebrand Einsatzort: Schweich Fahrzeuge: ELW 1, LF 8/6, MTF, Multicopter | 2023-39 | 08.07.2023 | 23:59 | Brandeinsatz | Gebäudebrand | Schweich | ELW 1, LF 8/6, MTF, Multicopter | ||||||
Nummer: 2023-38 Datum: 08.07.2023 Uhrzeit: 11:17 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: Abgestürzter Gleitschirmflieger Einsatzort: Klüsserath Fahrzeuge: ELW 1 | 2023-38 | 08.07.2023 | 11:17 | Hilfeleistungseinsatz | Abgestürzter Gleitschirmflieger | Klüsserath | ELW 1 | ||||||
Nummer: 2023-37 Datum: 08.07.2023 Uhrzeit: 06:49 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brand einer Weinbergsraupe Einsatzort: Trittenheim Fahrzeuge: ELW 1 | 2023-37 | 08.07.2023 | 06:49 | Brandeinsatz | Brand einer Weinbergsraupe | Trittenheim | ELW 1 | ||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||
Nummer: 2023-36 Datum: 20.06.2023 Uhrzeit: 09:38 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude Einsatzort: Schweich Fahrzeuge: ELW 1, LF 8/6 | 2023-36 | 20.06.2023 | 09:38 | Brandeinsatz | Rauchentwicklung aus Gebäude | Schweich | ELW 1, LF 8/6 | ||||||
Nummer: 2023-35 Datum: 13.06.2023 Uhrzeit: 15:56 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Traktorbrand Einsatzort: Longuich Fahrzeuge: ELW 1, LF 8/6 | 2023-35 | 13.06.2023 | 15:56 | Brandeinsatz | Traktorbrand | Longuich | ELW 1, LF 8/6 | ||||||
Nummer: 2023-34 Datum: 10.06.2023 Uhrzeit: 10:48 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Industriepark Region Trier - Föhren Fahrzeuge: ELW 1 | 2023-34 | 10.06.2023 | 10:48 | Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | Industriepark Region Trier - Föhren | ELW 1 | ||||||
Nummer: 2023-33 Datum: 09.06.2023 Uhrzeit: 17:23 Einsatzart: Wassereinsatz Einsatzmeldung: Gewässerverunreinigung Einsatzort: Kenn Fahrzeuge: ELW 1, Multicopter | 2023-33 | 09.06.2023 | 17:23 | Wassereinsatz | Gewässerverunreinigung | Kenn | ELW 1, Multicopter | ||||||
Nummer: 2023-32 Datum: 09.06.2023 Uhrzeit: 15:04 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Einsatzort: Kenn Fahrzeuge: ELW 1, LF 8/6 | 2023-32 | 09.06.2023 | 15:04 | Brandeinsatz | Wohnungsbrand | Kenn | ELW 1, LF 8/6 | ||||||
Nummer: 2023-31 Datum: 06.06.2023 Uhrzeit: 21:48 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Industriepark Region Trier - Föhren Fahrzeuge: ELW 1 | 2023-31 | 06.06.2023 | 21:48 | Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | Industriepark Region Trier - Föhren | ELW 1 | ||||||
Mai | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||
Nummer: 2023-30 Datum: 31.05.2023 Uhrzeit: 10:00 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand groß Einsatzort: Mitfahrerparkplatz Mehringer Höhe Fahrzeuge: ELW 1 | 2023-30 | 31.05.2023 | 10:00 | Brandeinsatz | Fahrzeugbrand groß | Mitfahrerparkplatz Mehringer Höhe | ELW 1 | ||||||
Nummer: 2023-29 Datum: 29.05.2023 Uhrzeit: 19:22 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Industriepark Region Trier - Föhren Fahrzeuge: ELW 1 | 2023-29 | 29.05.2023 | 19:22 | Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | Industriepark Region Trier - Föhren | ELW 1 | ||||||
Nummer: 2023-28 Datum: 28.05.2023 Uhrzeit: 19:48 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude Einsatzort: Schweich Fahrzeuge: ELW 1 | 2023-28 | 28.05.2023 | 19:48 | Brandeinsatz | Rauchentwicklung aus Gebäude | Schweich | ELW 1 | ||||||
Nummer: 2023-27 Datum: 25.05.2023 Uhrzeit: 04:01 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude Einsatzort: Kenn Fahrzeuge: ELW 1, LF 8/6, MTF | 2023-27 | 25.05.2023 | 04:01 | Brandeinsatz | Rauchentwicklung aus Gebäude | Kenn | ELW 1, LF 8/6, MTF | ||||||
Nummer: 2023-26 Datum: 24.05.2023 Uhrzeit: 17:18 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Schweich Fahrzeuge: ELW 1, Multicopter | 2023-26 | 24.05.2023 | 17:18 | Hilfeleistungseinsatz | Verkehrsunfall | Schweich | ELW 1, Multicopter | ||||||
Nummer: 2023-25 Datum: 17.05.2023 Uhrzeit: 16:34 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: Longuich Fahrzeuge: LF 8/6 | 2023-25 | 17.05.2023 | 16:34 | Brandeinsatz | Rauchentwicklung im Freien | Longuich | LF 8/6 | ||||||
Nummer: 2023-24 Datum: 13.05.2023 Uhrzeit: 00:07 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: Höhen-, Tiefenrettung Einsatzort: Kenn Fahrzeuge: ELW 1, LF 8/6, MTF | 2023-24 | 13.05.2023 | 00:07 | Hilfeleistungseinsatz | Höhen-, Tiefenrettung | Kenn | ELW 1, LF 8/6, MTF | ||||||
Nummer: 2023-23 Datum: 09.05.2023 Uhrzeit: 22:12 Einsatzart: Gefahrstoffeinsatz Einsatzmeldung: Absicherung Ölspur Einsatzort: Schweich -> Longuich Fahrzeuge: MTF | 2023-23 | 09.05.2023 | 22:12 | Gefahrstoffeinsatz | Absicherung Ölspur | Schweich -> Longuich | MTF | ||||||
Nummer: 2023-22 Datum: 02.05.2023 Uhrzeit: 16:49 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Industriepark Region Trier - Föhren Fahrzeuge: ELW 1 | 2023-22 | 02.05.2023 | 16:49 | Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | Industriepark Region Trier - Föhren | ELW 1 | ||||||
April | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||
Nummer: 2023-21 Datum: 21.04.2023 Uhrzeit: 23:34 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Industriepark Region Trier - Föhren Fahrzeuge: ELW 1 | 2023-21 | 21.04.2023 | 23:34 | Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | Industriepark Region Trier - Föhren | ELW 1 | ||||||
Nummer: 2023-20 Datum: 21.04.2023 Uhrzeit: 20:24 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand groß Einsatzort: A1 Dreieck Moseltal -> Mehring Fahrzeuge: ELW 1 | 2023-20 | 21.04.2023 | 20:24 | Brandeinsatz | Fahrzeugbrand groß | A1 Dreieck Moseltal -> Mehring | ELW 1 | ||||||
Nummer: 2023-19 Datum: 07.04.2023 Uhrzeit: 09:47 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Schweich Fahrzeuge: ELW 1 | 2023-19 | 07.04.2023 | 09:47 | Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | Schweich | ELW 1 | ||||||
Nummer: 2023-18 Datum: 06.04.2023 Uhrzeit: 06:05 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Industriepark Region Trier - Föhren Fahrzeuge: ELW 1 | 2023-18 | 06.04.2023 | 06:05 | Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | Industriepark Region Trier - Föhren | ELW 1 | ||||||
Nummer: 2023-17 Datum: 02.04.2023 Uhrzeit: 11:58 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brand Zug Einsatzort: Bahnhof Schweich Fahrzeuge: ELW 1, LF 8/6, MTF | 2023-17 | 02.04.2023 | 11:58 | Brandeinsatz | Brand Zug | Bahnhof Schweich | ELW 1, LF 8/6, MTF | ||||||
Nummer: 2023-16 Datum: 02.04.2023 Uhrzeit: 05:40 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Köwerich Fahrzeuge: ELW 1 | 2023-16 | 02.04.2023 | 05:40 | Hilfeleistungseinsatz | Verkehrsunfall | Köwerich | ELW 1 | ||||||
März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||
Nummer: 2023-15 Datum: 27.03.2023 Uhrzeit: 14:42 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Industriepark Region Trier - Föhren Fahrzeuge: ELW 1 | 2023-15 | 27.03.2023 | 14:42 | Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | Industriepark Region Trier - Föhren | ELW 1 | ||||||
Nummer: 2023-14 Datum: 17.03.2023 Uhrzeit: 13:34 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude Einsatzort: Kenn Fahrzeuge: ELW 1, LF 8/6 | 2023-14 | 17.03.2023 | 13:34 | Brandeinsatz | Rauchentwicklung aus Gebäude | Kenn | ELW 1, LF 8/6 | ||||||
Nummer: 2023-13 Datum: 09.03.2023 Uhrzeit: 03:37 Einsatzart: Sonderlage Einsatzmeldung: Unterstützung Polizei Einsatzort: Schweich-Issel Fahrzeuge: ELW 1, Multicopter | 2023-13 | 09.03.2023 | 03:37 | Sonderlage | Unterstützung Polizei | Schweich-Issel | ELW 1, Multicopter | ||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||
Nummer: 2023-12 Datum: 23.02.2023 Uhrzeit: 12:45 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Industriepark Region Trier - Föhren Fahrzeuge: ELW 1 | 2023-12 | 23.02.2023 | 12:45 | Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | Industriepark Region Trier - Föhren | ELW 1 | ||||||
Nummer: 2023-11 Datum: 19.02.2023 Uhrzeit: 19:06 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: B53 - Schweich -> Ehrang Fahrzeuge: ELW 1, Multicopter | 2023-11 | 19.02.2023 | 19:06 | Hilfeleistungseinsatz | Verkehrsunfall | B53 - Schweich -> Ehrang | ELW 1, Multicopter | ||||||
Nummer: 2023-10 Datum: 16.02.2023 Uhrzeit: 16:59 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Industriepark Region Trier - Föhren Fahrzeuge: ELW 1 | 2023-10 | 16.02.2023 | 16:59 | Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | Industriepark Region Trier - Föhren | ELW 1 | ||||||
Nummer: 2023-09 Datum: 16.02.2023 Uhrzeit: 10:52 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: Person in Zwangslage Einsatzort: Industriepark Region Trier - Föhren Fahrzeuge: ELW 1 | 2023-09 | 16.02.2023 | 10:52 | Hilfeleistungseinsatz | Person in Zwangslage | Industriepark Region Trier - Föhren | ELW 1 | ||||||
Nummer: 2023-08 Datum: 14.02.2023 Uhrzeit: 11:44 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: Verkehrsunfall groß Einsatzort: A1 Saarbrücken 131 AS Mehring -> Raststätte Hochwald West Fahrzeuge: ELW 1 | 2023-08 | 14.02.2023 | 11:44 | Hilfeleistungseinsatz | Verkehrsunfall groß | A1 Saarbrücken 131 AS Mehring -> Raststätte Hochwald West | ELW 1 | ||||||
Nummer: 2023-07 Datum: 13.02.2023 Uhrzeit: 09:15 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Einsatzort: Trittenheim Fahrzeuge: ELW 1 | 2023-07 | 13.02.2023 | 09:15 | Brandeinsatz | Wohnungsbrand | Trittenheim | ELW 1 | ||||||
Nummer: 2023-06 Datum: 07.02.2023 Uhrzeit: 12:43 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Gebäudebrand Einsatzort: Fell Fahrzeuge: ELW 1, LF 8/6, MTF | 2023-06 | 07.02.2023 | 12:43 | Brandeinsatz | Gebäudebrand | Fell | ELW 1, LF 8/6, MTF | ||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||
Nummer: 2023-05 Datum: 18.01.2023 Uhrzeit: 11:59 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand groß Einsatzort: A1 Saarbrücken 131 AS Mehring -> Raststätte Hochwald West Fahrzeuge: ELW 1 | 2023-05 | 18.01.2023 | 11:59 | Brandeinsatz | Fahrzeugbrand groß | A1 Saarbrücken 131 AS Mehring -> Raststätte Hochwald West | ELW 1 | ||||||
Nummer: 2023-04 Datum: 17.01.2023 Uhrzeit: 12:28 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Schweich Fahrzeuge: ELW 1, LF 8/6 | 2023-04 | 17.01.2023 | 12:28 | Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | Schweich | ELW 1, LF 8/6 | ||||||
Nummer: 2023-03 Datum: 13.01.2023 Uhrzeit: 16:32 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Industriepark Region Trier - Föhren Fahrzeuge: ELW 1 | 2023-03 | 13.01.2023 | 16:32 | Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | Industriepark Region Trier - Föhren | ELW 1 | ||||||
Nummer: 2023-02 Datum: 05.01.2023 Uhrzeit: 12:10 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Industriebrand Einsatzort: Industriepark Region Trier - Föhren Fahrzeuge: ELW 1, MTF, Multicopter | 2023-02 | 05.01.2023 | 12:10 | Brandeinsatz | Industriebrand | Industriepark Region Trier - Föhren | ELW 1, MTF, Multicopter | ||||||
Nummer: 2023-01 Datum: 01.01.2023 Uhrzeit: 01:09 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Heckenbrand Einsatzort: Kenn Fahrzeuge: ELW 1, LF 8/6, MTF | 2023-01 | 01.01.2023 | 01:09 | Brandeinsatz | Heckenbrand | Kenn | ELW 1, LF 8/6, MTF |
Dezember | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2022-90 Datum: 21.12.2022 Uhrzeit: 08:01 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Einsatzort: Schweich Fahrzeuge: ELW 1, LF 8/6 | 2022-90 | 21.12.2022 | 08:01 | Brandeinsatz | Wohnungsbrand | Schweich | ELW 1, LF 8/6 | ||||||
Nummer: 2022-89 Datum: 16.12.2022 Uhrzeit: 19:53 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Longuich Fahrzeuge: ELW 1, LF 8/6, MTF, Multicopter | 2022-89 | 16.12.2022 | 19:53 | Hilfeleistungseinsatz | Verkehrsunfall | Longuich | ELW 1, LF 8/6, MTF, Multicopter | ||||||
Nummer: 2022-88 Datum: 16.12.2022 Uhrzeit: 16:57 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Industriepark Region Trier - Föhren Fahrzeuge: ELW 1 | 2022-88 | 16.12.2022 | 16:57 | Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | Industriepark Region Trier - Föhren | ELW 1 | ||||||
Nummer: 2022-87 Datum: 07.12.2022 Uhrzeit: 13:24 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Flächenbrand klein Einsatzort: Longuich Fahrzeuge: LF 8/6 | 2022-87 | 07.12.2022 | 13:24 | Brandeinsatz | Flächenbrand klein | Longuich | LF 8/6 | ||||||
Nummer: 2022-86 Datum: 06.12.2022 Uhrzeit: 15:39 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder Einsatzort: Riol Fahrzeuge: ELW 1, LF 8/6 | 2022-86 | 06.12.2022 | 15:39 | Brandeinsatz | Rauchwarnmelder | Riol | ELW 1, LF 8/6 | ||||||
Nummer: 2022-85 Datum: 04.12.2022 Uhrzeit: 17:56 Einsatzart: Wassereinsatz Einsatzmeldung: Wasser-/Eisrettung Einsatzort: Trittenheim Fahrzeuge: ELW 1, Multicopter | 2022-85 | 04.12.2022 | 17:56 | Wassereinsatz | Wasser-/Eisrettung | Trittenheim | ELW 1, Multicopter | ||||||
November | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||
Nummer: 2022-84 Datum: 28.11.2022 Uhrzeit: 23:53 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Kenn Fahrzeuge: ELW 1, Multicopter | 2022-84 | 28.11.2022 | 23:53 | Brandeinsatz | Unklare Rauchentwicklung | Kenn | ELW 1, Multicopter | ||||||
Nummer: 2022-83 Datum: 28.11.2022 Uhrzeit: 18:47 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Gebäudebrand Einsatzort: Kenn Fahrzeuge: ELW 1, LF 8/6, MTF | 2022-83 | 28.11.2022 | 18:47 | Brandeinsatz | Gebäudebrand | Kenn | ELW 1, LF 8/6, MTF | ||||||
Nummer: 2022-82 Datum: 18.11.2022 Uhrzeit: 07:37 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: Halleneinsturz Einsatzort: Schweich-Issel Fahrzeuge: ELW 1, Multicopter | 2022-82 | 18.11.2022 | 07:37 | Hilfeleistungseinsatz | Halleneinsturz | Schweich-Issel | ELW 1, Multicopter | ||||||
Nummer: 2022-81 Datum: 12.11.2022 Uhrzeit: 07:16 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Industriepark Region Trier - Föhren Fahrzeuge: ELW 1 | 2022-81 | 12.11.2022 | 07:16 | Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | Industriepark Region Trier - Föhren | ELW 1 | ||||||
Nummer: 2022-80 Datum: 06.11.2022 Uhrzeit: 08:14 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: BAB A602 AS Kenn -> AS Ehrang Fahrzeuge: ELW 1 | 2022-80 | 06.11.2022 | 08:14 | Hilfeleistungseinsatz | Verkehrsunfall | BAB A602 AS Kenn -> AS Ehrang | ELW 1 | ||||||
Oktober | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||
Nummer: 2022-79 Datum: 31.10.2022 Uhrzeit: 16:50 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Nebengebäude Einsatzort: Schweich-Issel Fahrzeuge: ELW 1, LF 8/6 | 2022-79 | 31.10.2022 | 16:50 | Brandeinsatz | Nebengebäude | Schweich-Issel | ELW 1, LF 8/6 | ||||||
Nummer: 2022-78 Datum: 28.10.2022 Uhrzeit: 10:07 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Industriepark Region Trier - Föhren Fahrzeuge: ELW 1 | 2022-78 | 28.10.2022 | 10:07 | Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | Industriepark Region Trier - Föhren | ELW 1 | ||||||
Nummer: 2022-77 Datum: 27.10.2022 Uhrzeit: 17:06 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Strohballenbrand Einsatzort: Fell Fahrzeuge: ELW 1, LF 8/6, MTF, TSA | 2022-77 | 27.10.2022 | 17:06 | Brandeinsatz | Strohballenbrand | Fell | ELW 1, LF 8/6, MTF, TSA | ||||||
Nummer: 2022-76 Datum: 23.10.2022 Uhrzeit: 14:34 Einsatzart: Wassereinsatz Einsatzmeldung: Person im Wasser Einsatzort: Pölich Fahrzeuge: ELW 1, LF 8/6, MTF, RTB | 2022-76 | 23.10.2022 | 14:34 | Wassereinsatz | Person im Wasser | Pölich | ELW 1, LF 8/6, MTF, RTB | ||||||
Nummer: 2022-75 Datum: 17.10.2022 Uhrzeit: 22:42 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Einsatzort: Schweich Fahrzeuge: ELW 1 | 2022-75 | 17.10.2022 | 22:42 | Brandeinsatz | Wohnungsbrand | Schweich | ELW 1 | ||||||
Nummer: 2022-74 Datum: 15.10.2022 Uhrzeit: 20:26 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Fell-Fastrau Fahrzeuge: ELW 1, LF 8/6, MTF | 2022-74 | 15.10.2022 | 20:26 | Hilfeleistungseinsatz | Verkehrsunfall | Fell-Fastrau | ELW 1, LF 8/6, MTF | ||||||
Nummer: 2022-73 Datum: 14.10.2022 Uhrzeit: 11:47 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: Longen Fahrzeuge: ELW 1, LF 8/6 | 2022-73 | 14.10.2022 | 11:47 | Brandeinsatz | Rauchentwicklung im Freien | Longen | ELW 1, LF 8/6 | ||||||
Nummer: 2022-72 Datum: 14.10.2022 Uhrzeit: 10:43 Einsatzart: Sonderlage Einsatzmeldung: Stromausfall Einsatzort: Longuich Fahrzeuge: | 2022-72 | 14.10.2022 | 10:43 | Sonderlage | Stromausfall | Longuich | |||||||
Nummer: 2022-71 Datum: 12.10.2022 Uhrzeit: 12:09 Einsatzart: Wassereinsatz Einsatzmeldung: Schiffsbrand Einsatzort: Mosel bei Mehring Fahrzeuge: ELW 1, LF 8/6, MTF, Multicopter, RTB, TSA | 2022-71 | 12.10.2022 | 12:09 | Wassereinsatz | Schiffsbrand | Mosel bei Mehring | ELW 1, LF 8/6, MTF, Multicopter, RTB, TSA | ||||||
Nummer: 2022-70 Datum: 10.10.2022 Uhrzeit: 11:50 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Industriepark Region Trier - Föhren Fahrzeuge: ELW 1 | 2022-70 | 10.10.2022 | 11:50 | Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | Industriepark Region Trier - Föhren | ELW 1 | ||||||
